Курісівська сільська рада запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь в земельних торгах у формі електронного аукціону з продажу права оренди на 7 років на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курісівської сільської ради Березівського району Одеської області.
Торги відбудуться «04» вересня 2026 року.
Для участі у земельних торгах необхідно зареєструватися сайті, через який можна подати заявку на участь у торгах та сплатити гарантійний та реєстраційний внески на рахунки електронного майданчика.
Також на сторінці лоту можна ознайомитись з текстом договору оренди, який укладатиметься за результатами земельних торгів за кожним лотом.
Якщо є питання більш детальну інформацію про торги можна отримати у організатора.
Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території Курісівської сільської ради Березівського району, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами «04» вересня 2026 року .
| Номер лота | Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення (функціональне використання) | Загальна площа, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Стартовий розмір річної орендної плати, грн. | Розмір гарантійного внеску | Розмір реєстраційного внеску, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одеська область, Березівський район, Курісівська сільська рада | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,5617 | 5122784600:01:001:0345 | 62811,13 | 18843,34 | 864,70 |
| 2 | Одеська область, Березівський район, Курісівська сільська рада | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,5617 | 5122784600:01:001:0341 | 62811,13 | 18843,34 | 864,70 |
| 3 | Одеська область, Березівський район, Курісівська сільська рада | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 14,2129 | 5122784600:01:001:0340 | 61306,60 | 18391,98 | 864,70 |
| 4 | Одеська область, Березівський район, Курісівська сільська рада | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 19.8039 | 5122785500:01:002:0245 | 65748,28 | 19724,48 | 864,70 |










