№ п/п | ПІБ | Посада |
1 | Курісовський сільський голова | Григоржевський Валентин Миколайович |
2 | Перший заступник Курісовського сільського голови | Ушенко Сергій Григорович |
3 | Секретар сільської ради | Бугайчук Наталія Анатоліївна |
4 | староста (Сербківський старостинський округ) | Петльоха Павло Петрович |
5 | староста (Новомиколаївський старостинський округ) | Дробот Володимир Володимирович |
| Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
6 | в.о. начальника відділу – головний бухгалтер | Тіткова Наталія Іванівна |
7 | головний спеціаліст | |
| Фінансовий відділ | Код ЄДРПОУ 44035341 |
8 | Начальник відділу | Кочмар Тетяна Володимирівна |
9 | Головний спеціаліст | Білаш Тетяна Євгенівна |
10 | Головний спеціаліст | Якименко Оксана Миколаївна |
11 | Спеціаліст ІІ категорії | Сурженко Оксана Василівна |
| Відділ соціального захисту населення |
12 | Начальник | Антоненко Олена Олександрівна |
13 | Головний спеціаліст | Альмер Ольга Миколаївна |
14 | Соціальний працівник | Корень Михайло Іванович |
15 | Соціальний працівник | Овчар Наталія Степанівна |
16 | Соціальний працівник | Малимон Наталія Миколаївна |
17 | Соціальний працівник | Солодун Оксана Степанівна |
18 | Соціальний працівник | Абрамова Галина Василівна |
19 | Соціальний працівник | Логвінова Любов Григорівна |
| Відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП |
20 | Начальник | Приложенко Андрій Миколайович |
21 | Адміністратор | Кужба Оксана Олександрівна |
22 | Адміністратор | Хоменко Світлана Вікторівна |
| Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму | Код ЄДРПОУ 44047336 |
23 | Начальник | Коренчук Світлана Олександрівна |
24 | Головний спеціаліст | Циня Тетяна Іванівна |
25 | Головний спеціаліст | Зарічна Марина Леонідівна |
26 | Головний бухгалтер | Секретарьова Наталія Вікторівна |
27 | Бухгалтер – уповноважена особа з публічних закупівель | Денцель Наталія Віталіївна |
28 | Бухгалтер | Городня Надія Володимирівна |
29 | Бухгалтер | Балацька Людмила Миколаївна |
30 | Бухгалтер | Непомілова Світлана Анатоліївна |
31 | Інструктор з фізкультури (с. Курісове) | Горобець Павло Євгенович |
32 | Інструктор з фізкультури (с. Сербка) | Шевченко Юрій Георгійович |
| Служба у справах дітей | Код ЄДРПОУ 44035336 |
33 | Начальник | |
34 | Головний спеціаліст | Чорний Володимир Богданович |
| Відділ управління комунальним майном та земельних ресурсів |
35 | Начальник | |
36 | Головний спеціаліст | Пахомова Марина Василівна |
37 | Інженер | Мирончак Олександр Миколайович |
| Загальний відділ та відділ господарського забезпечення |
38 | Начальник | Калюжна Алла Михайлівна |
39 | Головний спеціаліст (Сербківський СО) | Окорокова Тетяна Олександрівна |
40 | Головний спеціаліст (Новомиколаївський СО) | Євчук Тетяна Борисівна |
41 | Головний спеціаліст | Котенко Віра Леонідівна |
42 | Головний спеціаліст | Ручка Ольга Миколаївна |
43 | Головний спеціаліст з кадрових питань | Калюжна Тетяна Миколаївна |
44 | Головний спеціаліст з питань ВОС | Семененко Тетяна Сергіївна |
45 | Провідний спеціаліст | Козлова Олександра Георгіївна |
|
46 | в.о. юрисконсульта | Горбань Максим Олегович |
| КП “Сількомунгосп” |
| Начальник | Рубченко Ігор Васильович |
| КЗ “Центр дозвілля і культури “Гармонія”” |
| Директор | Мамедова Інна Василівна |