На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 КП «Сількомунгосп» Курісовської сільської ради доводить до відома споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послугу водопостачання до 30.00 грн. за куб. метр.
Тариф на послугу водопостачання КП «Сількомунгосп» не змінювався протягом 2.5 років. За цей час значно підвищилася вартість електроенергії, підвищилася мінімальна заробітна плата та нарахування на неї, зросла вартість запасних частин до насосів, труби та інші товари, які використовуються В ремонтних роботах.
В результаті цього нині діючий тариф покриває витрати на 49,2% (14.00/28.46)
До витрат при формуванні ціни включено
ВСЬОГО (грн) | НА 1 М. КУБ. (грн) | |
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | 1587930 | 10,76 |
витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб | 1586205 | 10,73 |
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод | 4725 | 0,03 |
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 589680 | 3,99 |
основна заробітна плата виробничого персоналу | 544320 | 3,68 |
додаткова заробітна плата виробничого персоналу | 45360 | 0,31 |
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: | 273180 | 1,85 |
внески на загальнодержавне страхування для виробничого персоналу | 129730 | 0,88 |
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 143450 | 0,97 |
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 850950 | 5,76 |
4.2 Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення | 0 | 0 |
4.3 Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: | 641160 | 4,34 |
експлуатація | 215910 | 1,46 |
ремонт | 425250 | 2,88 |
4.10 Сплата податків і зборів | 105840 | 0,72 |
4.11 Інші загально виробничі витрати(Матеріали) | 103950 | 0,7 |
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 900020 | 6,1 |
5.1. основна заробітна плата | 610480 | 4,14 |
5.2. додаткова заробітна плата | 51030 | 0,35 |
5.3. гарантійні та компенсаційні виплати | ||
5.4. внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 145530 | 0,98 |
5.5. витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів | 23620 | |
5.6. Витрати на оплату послуг зв’язку | ||
5.7. Витрати на оплату розрахунко-касового обслуговування, послуг банків | 4250 | 0,03 |
5.8. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством | 65110 | 0,44 |
Враховуючи вищенаведене, для належного функціонування підприємства та безперебійного водопостачання користувачам виникла нагальна необхідність приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання до економічно обґрунтованого рівня.
Зауваження та пропозиції приймаються КП «Сількомунгосп» протягом 7 календарних після оприлюднення оголошення за адресою: с. Курісове, вул. Партизанської слави, 28 або на адресу kurisovskaotg@gmail.com.
20.06.2024 Адміністрація КП «Сількомунгосп»